FP技能士の取得者数 及び 試験結果データ
ファイナンシャル・プランニング技能士取得者数(日本FP協会実施)
1級FP技能検定(資産設計提案業務):紙試験
年月 | 科目 | 受検申請者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 技能検定合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 実技 | 1,356 | 1,333 | 1,099 | 82.4% | 1,099 |
過去のデータはこちら
2級FP技能検定(資産設計提案業務):紙試験
年月 | 科目 | 受検申請者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 技能検定合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 学科 | 28,099 | 21,678 | 9,634 | 44.4% | 9,318 |
実技 | 25,658 | 19,135 | 9,342 | 48.8% | ||
2024年9月 | 学科 | 25,463 | 20,692 | 9,749 | 47.1% | 10,300 |
実技 | 24,222 | 19,374 | 10,942 | 56.5% | ||
2024年5月 | 学科 | 33,002 | 26,959 | 15,984 | 59.3% | 13,927 |
実技 | 28,528 | 22,506 | 12,349 | 54.9% |
過去のデータはこちら
3級FP技能検定(資産設計提案業務):CBT試験
期間 | 科目 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 技能検定合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月~2025年2月 | 学科 | 37,774 | 32,274 | 85.4% | 31,202 |
実技 | 37,078 | 31,729 | 85.6% | ||
2024年4月~2024年9月 | 学科 | 35,523 | 30,626 | 86.2% | 29,605 |
実技 | 34,898 | 29,935 | 85.8% |
過去のデータはこちら